Skip to content

UHP

HILO VANTAGE XU1

HILO's ultra-high-performance pattern, 78 sizes from 16" to 22" and up to a Y speed rating. An asymmetric tread puts a fine-detailed inner pattern to work on grip and a large outer block on ground contact through corners, so the same tyre handles a daily commute and a hard drive.

Sizes
78
Category
Passenger & Sport

Built for

  1. 01 Asymmetric tread design with Tiny internal pattern for better road grip and external big block for maximising ground contact.
  2. 02 Special tread design brings Greater lateral rigidity and longitudinal flexibility.
  3. 03 The optimal distribution of The tread pattern blocks and grooves achieves optimum balance of control, giving low noise and driving comfort.
  4. 04 Long mileage and driving comfort

Sizes & specifications

78 sizes

16 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
185/50R16 81V 6J 194 592 462 1019 300 44 480 A A D C 70
195/45R16 84V XL 6½J 195 582 500 1102 340 50 480 A A D C 72
205/45ZR16 87W XL 7J 206 590 545 1201 340 50 480 A A D C 72
215/45ZR16 90W XL 7J 213 600 600 1323 340 50 480 A A D B 72
225/50ZR16 96W XL 7J 233 632 710 1565 340 50 480 A A C B 72

17 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
205/40ZR17 84W XL 7½J 212 596 500 1102 340 50 480 A A D C 72
205/45ZR17 88W XL 7J 206 616 560 1235 340 50 480 A A D C 72
205/50ZR17 93W XL 6½J 214 638 650 1433 340 50 480 A A C C 72
205/55ZR17 95W XL 6½J 214 658 690 1521 340 50 480 A A C C 72
215/40ZR17 87W XL 7½J 218 604 545 1201 340 50 480 A A D B 72
215/45ZR17 91W XL 7J 213 626 615 1356 340 50 480 A A C B 72
215/50ZR17 95W XL 7J 226 648 690 1521 340 50 480 A A C B 72
215/55ZR17 94W 7J 226 668 670 1477 300 44 480 A A C B 71
215/55ZR17 98W XL 7J 226 668 750 1653 340 50 480 A A C B 72
225/45ZR17 94W XL 7½J 225 634 670 1477 340 50 480 A A C B 72
225/45ZR17 94Y XL 7½J 225 634 670 1477 340 50 480 A A C B 72
225/50ZR17 98W XL 7J 233 658 750 1653 340 50 480 A A C B 72
225/55ZR17 101W XL 7J 233 680 825 1819 340 50 480 A A C B 72
235/45ZR17 97W XL 8J 236 644 730 1609 340 50 480 A A C B 72
235/50ZR17 100W XL 7½J 245 668 800 1764 340 50 480 A A C B 72
235/55ZR17 103W XL 7½J 245 690 875 1929 340 50 480 A A C B 72
245/40ZR17 95W XL 8½J 248 628 690 1521 340 50 480 A A C B 72
245/45ZR17 99W XL 8J 243 652 775 1709 340 50 480 A A C B 72

18 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
215/35ZR18 84W XL 7½J 218 607 500 1102 340 50 480 A A D B 72
215/45ZR18 93W XL 7J 213 651 650 1433 340 50 480 A A C B 72
225/40ZR18 92W XL 8J 230 637 630 1389 340 50 480 A A C B 72
225/40ZR18 92Y XL 8J 230 637 630 1389 340 50 480 A A C B 72
225/45ZR18 95W XL 7½J 225 659 690 1521 340 50 480 A A C B 72
225/50ZR18 95W 7J 233 683 690 1521 300 44 480 A A C B 71
235/40ZR18 95W XL 8½J 241 645 690 1521 340 50 480 A A C B 72
235/45ZR18 94W 8J 236 669 670 1477 350 51 480 A A C B 71
235/45ZR18 98W XL 8J 236 669 750 1653 340 50 480 A A C B 72
235/45ZR18 98Y XL 8J 236 669 750 1653 340 50 480 A A C B 72
235/50ZR18 97W 7½J 245 693 730 1609 350 51 480 A A C B 71
235/50ZR18 101W XL 7½J 245 693 825 1819 340 50 480 A A C B 72
245/40ZR18 97W XL 8½J 248 653 730 1609 340 50 480 A A C B 72
245/45ZR18 100W XL 8J 243 677 800 1764 340 50 480 A A C B 72
245/50ZR18 104W XL 7½J 253 703 900 1984 340 50 480 A A C B 72
255/40ZR18 99Y XL 9J 260 661 775 1709 340 50 480 A A C B 73
255/45ZR18 103W XL 8½J 255 687 875 1929 340 50 480 A A C B 73
265/35ZR18 97Y XL 9½J 271 643 730 1609 340 50 480 A A C B 73

19 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
225/35ZR19 88W XL 8J 230 641 560 1235 340 50 480 A A D B 72
225/40ZR19 93W XL 8J 230 663 650 1433 340 50 480 A A D B 72
225/45ZR19 96W XL 7½J 225 685 710 1565 340 50 480 A A C B 72
225/55R19 103V XL 7J 233 731 875 1929 340 50 480 A A C B 72
235/35ZR19 91W XL 8½J 241 647 615 1356 340 50 480 A A C B 72
235/40ZR19 96Y XL 8½J 241 671 710 1565 340 50 480 A A C B 72
235/50ZR19 103W XL 7½J 245 719 875 1929 340 50 480 A A C B 72
245/35ZR19 93W XL 8½J 248 655 650 1433 340 50 480 A A C B 72
245/40ZR19 98W XL 8½J 248 679 750 1653 340 50 480 A A C B 72
245/45ZR19 102W XL 8J 243 703 850 1874 340 50 480 A A C B 72
255/35ZR19 96Y XL 9J 260 661 710 1565 340 50 480 A A C B 73
255/40ZR19 100W XL 9J 260 687 800 1764 340 50 480 A A C B 73
255/40ZR19 100Y XL 9J 260 687 800 1764 340 50 480 A A C B 73
255/45ZR19 104W XL 8½J 255 713 900 1984 340 50 480 A A C B 73
255/45ZR19 104Y XL 8½J 255 713 900 1984 340 50 480 A A C B 73
265/30ZR19 93W XL 9½J 271 643 650 1433 340 50 480 A A C B 73
275/30ZR19 96W XL 9½J 278 649 710 1565 340 50 480 A A C B 73
275/35ZR19 100W XL 9½J 278 675 800 1764 340 50 480 A A C B 73
275/35ZR19 100Y XL 9½J 278 675 800 1764 340 50 480 A A C B 73
275/40ZR19 105Y XL 9½J 278 703 925 2039 340 50 480 A A C B 73

20 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
235/45ZR20 100W XL 8J 236 720 800 1764 340 50 480 A A C B 72
245/30ZR20 90W XL 8½J 248 656 600 1323 340 50 480 A A D B 72
245/30ZR20 95W XL 8½J 248 656 690 1521 340 50 480 A A D B 72
245/35ZR20 95W XL 8½J 248 680 690 1521 340 50 480 A A C B 72
245/40ZR20 99Y XL 8½J 248 704 775 1709 340 50 480 A A C B 72
245/45ZR20 103Y XL 8J 243 728 875 1929 340 50 480 A A C B 72
255/35ZR20 97Y XL 9J 260 686 730 1609 340 50 480 A A C B 73
255/40ZR20 101Y XL 9J 260 712 825 1819 340 50 480 A A C B 73
265/40ZR20 104Y XL 9½J 271 720 900 1984 340 50 480 A A C B 73
275/35ZR20 102Y XL 9½J 278 700 850 1874 340 50 480 A A C B 73

21 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
245/35ZR21 96Y XL 8½J 248 705 710 1565 340 50 480 A A C B 72
275/30ZR21 98Y XL 9½J 278 699 750 1653 340 50 480 A A C B 73
275/35ZR21 103Y XL 9½J 278 725 875 1929 340 50 480 A A C B 73
295/35ZR21 107Y XL 10½J 301 739 975 2149 340 50 480 A A C B 74
295/40ZR21 111Y XL 10½J 301 769 1090 2403 340 50 480 A A C B 74

22 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
275/40ZR22 107Y XL 9½J 278 779 975 2149 340 50 480 A A C B 73
295/25ZR22 97W XL 10½J 301 707 730 1609 340 50 480 A A C B 74

Source: HILO catalogue 2025.12 (Shandong Xinghongyuan Tire Co., Ltd). Rolling resistance, wet grip and noise are EU tyre-label grades. Availability in Australia varies — check current stock with Cypress Tyres.