Skip to content

PCR

HILO GREEN PLUS

The broadest pattern in the HILO range — 108 sizes from 155/65R13 up to 295/25ZR22, so it covers everything from a small hatch to a large sedan. A high-grip silica compound and five-variable pitch alignment target the two things owners notice most: wet braking and cabin noise.

Sizes
108
Category
Passenger & Sport

Built for

  1. 01 Outside with wide ribs And closed shoulder for vehicle responsiveness and cornering performance. Inside with wide grooves and high sipe density for braking, acceleration and maximising wet/snow evacuation.
  2. 02 Jointless 0-degree spiral nylon Cover and wide steel belts for high driving safety, comfort and durability.
  3. 03 Jointless mono-strand bead wire And hard bead filler strengthen the link between tyre and rim for a precise driving experience.
  4. 04 High-grip silica tread compound Delivers exceptional braking and handling in wet and dry conditions.

Sizes & specifications

108 sizes

13 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
155/65R13 73T 4.50B 157 532 365 805 300 44 480 A A D C 70
155/70R13 75T 4.50B 157 548 387 853 300 44 480 A A D C 70
165/65R13 77T 5.00B 170 544 412 908 300 44 480 A A D C 70
175/60R13 77H 5.00B 177 540 412 908 300 44 480 A A D C 70
155/80R13 79T 4.50B 157 578 437 963 300 44 480 A A D C 70
165/70R13 79T 5.00B 170 562 437 963 300 44 480 A A D C 70
175/70R13 82T 5.00B 177 576 475 1047 300 44 480 A A D C 70
165/80R13 83T 4.50B 165 594 487 1074 300 44 480 A A D C 70
185/70R13 86T 5.50B 189 590 530 1168 300 44 480 A A D C 70

14 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
165/60R14 75H 5J 170 554 387 853 300 44 480 A A D C 70
165/65R14 79T 5J 170 570 437 963 300 44 480 A A D C 70
185/55R14 80H 6J 194 560 450 992 300 44 480 A A D C 70
165/70R14 81T 5J 170 588 462 1019 300 44 480 A A D C 70
175/65R14 82T 5J 177 584 475 1047 300 44 480 A A D C 70
175/65R14 82H 5J 177 584 475 1047 300 44 480 A A D C 70
185/60R14 82T 5½J 189 578 475 1047 300 44 480 A A D C 70
185/60R14 82H 5½J 189 578 475 1047 300 44 480 A A D C 70
175/70R14 84T 5J 177 602 500 1102 300 44 480 A A D C 70
175/65R14 86T XL 5J 177 584 530 1168 340 50 480 A A D C 71
185/65R14 86H 5½J 189 596 530 1168 300 44 480 A A D C 70
195/60R14 86H 6J 201 590 530 1168 300 44 480 A A D C 70
175/70R14 88T XL 5J 177 602 560 1235 340 50 480 A A D C 71
185/70R14 88T 5½J 189 616 560 1235 300 44 480 A A D C 70
185/70R14 88H 5½J 189 616 560 1235 300 44 480 A A D C 70
205/60R14 88H 6J 209 602 560 1235 300 44 480 A A D C 70
195/70R14 91T 6J 201 630 615 1356 300 44 480 A A D C 71
195/70R14 91H 6J 201 630 615 1356 300 44 480 A A D C 71
205/70R14 98T XL 6J 209 644 750 1653 340 50 480 A A C C 72

15 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
185/55R15 82V 6J 194 585 475 1047 300 44 480 A A D C 70
195/50R15 82V 6J 201 577 475 1047 300 44 480 A A D C 71
175/65R15 84H 5J 177 609 500 1102 300 44 480 A A D C 70
185/60R15 84H 5½J 189 603 500 1102 300 44 480 A A D C 70
195/55R15 85V 6J 201 595 515 1135 300 44 480 A A D C 71
185/60R15 88H XL 5½J 189 603 560 1235 340 50 480 A A D C 71
185/65R15 88T 5½J 189 621 560 1235 300 44 480 A A D C 70
185/65R15 88H 5½J 189 621 560 1235 300 44 480 A A D C 70
195/60R15 88H 6J 201 615 560 1235 300 44 480 A A D C 71
195/60R15 88V 6J 201 615 560 1235 300 44 480 A A D C 71
195/65R15 91H 6J 201 635 615 1356 300 44 480 A A D C 71
195/65R15 91V XL 6J 201 635 615 1356 300 44 480 A A D C 71
205/60R15 91H 6J 209 627 615 1356 300 44 480 A A D C 71
205/60R15 91V XL 6J 209 627 615 1356 300 44 480 A A D C 71
205/65R15 94H 6J 209 647 670 1477 300 44 480 A A D C 71
205/65R15 94V 6J 209 647 670 1477 300 44 480 A A D C 71
215/60R15 94H 6½J 221 639 670 1477 300 44 480 A A D C 71
195/65R15 95H 6J 201 635 690 1521 340 50 480 A A C C 72
215/65R15 96H 6½J 221 661 710 1565 300 44 480 A A C C 71
215/65R15 100H 6½J 221 661 800 1765 340 50 480 A A C C 72

16 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
185/50R16 81V 6J 194 592 462 1019 300 44 480 A A D C 70
195/45R16 84V XL 6½J 195 582 500 1102 340 50 480 A A D C 72
195/55R16 87V 6J 201 620 545 1201 300 44 480 A A D C 71
205/45ZR16 87W XL 7J 206 590 545 1201 340 50 480 A A D C 72
205/50R16 87V 6½J 214 612 545 1201 300 44 480 A A D C 71
205/50R16 87W 6½J 214 612 545 1201 300 44 480 A A D C 71
195/55R16 91V XL 6J 201 620 615 1356 340 50 480 A A D C 72
195/55R16 91W XL 6J 201 620 615 1356 340 50 480 A A D C 72
205/50R16 91W XL 6½J 214 612 615 1356 340 50 480 A A D C 72
205/55R16 91V 6½J 214 632 615 1356 300 44 480 A A D C 71
205/55R16 91W 6½J 214 632 615 1356 300 44 480 A A D C 71
205/60R16 92H 6J 209 652 630 1389 300 44 480 A A D C 71
205/60R16 92V 6J 209 652 630 1389 300 44 480 A A D C 71
215/55R16 93V 7J 226 642 650 1433 300 44 480 A A D C 71
205/55R16 94V XL 6½J 214 632 670 1477 340 50 480 A A D C 72
205/55R16 94W XL 6½J 214 632 670 1477 340 50 480 A A D C 72
215/60R16 95H 6½J 221 664 690 1521 300 44 480 A A C C 71
205/60R16 96H XL 6J 209 652 710 1565 340 50 480 A A C C 72
225/50ZR16 96W XL 7J 233 632 710 1565 340 50 480 A A C C 72
215/55R16 97V XL 7J 226 642 730 1609 340 50 480 A A C C 72
215/55R16 97W XL 7J 226 642 730 1609 340 50 480 A A C C 72
225/60R16 98H 6½J 228 676 750 1653 300 44 480 A A C C 71
215/60R16 99H XL 6½J 221 664 775 1709 340 50 480 A A C C 72
215/60R16 99V XL 6½J 221 664 775 1709 340 50 480 A A C C 72
225/55ZR16 99W XL 7J 233 654 775 1709 340 50 480 A A C C 72

17 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
205/40ZR17 84W XL 7½J 212 596 500 1102 340 50 480 A A D C 72
215/40ZR17 87W XL 7½J 218 604 545 1201 340 50 480 A A D C 72
205/45ZR17 88W XL 7J 206 616 560 1235 340 50 480 A A D C 72
215/45ZR17 91W XL 7J 213 626 615 1356 340 50 480 A A D C 72
205/50ZR17 93W XL 6½J 214 638 650 1433 340 50 480 A A D C 72
215/55ZR17 94W 7J 226 668 670 1477 300 44 480 A A D C 71
225/45ZR17 94W XL 7½J 225 634 670 1477 340 50 480 A A D C 72
225/45ZR17 94Y XL 7½J 225 634 670 1477 340 50 480 A A D C 72
205/55ZR17 95W XL 6½J 214 658 690 1521 340 50 480 A A C C 72
215/50ZR17 95W XL 7J 226 648 690 1521 340 50 480 A A C C 72
245/40ZR17 95W XL 8½J 248 628 690 1521 340 50 480 A A C C 72
235/45ZR17 97W XL 8J 236 644 730 1609 340 50 480 A A C C 72
215/55ZR17 98W XL 7J 226 668 750 1653 340 50 480 A A C C 72
225/50ZR17 98W XL 7J 233 658 750 1653 340 50 480 A A C C 72
245/45ZR17 99W XL 8J 243 652 775 1709 340 50 480 A A C C 72
225/55ZR17 101W XL 7J 233 680 825 1819 340 50 480 A A C C 72
235/55ZR17 103W XL 7½J 245 690 875 1929 340 50 480 A A C C 72

18 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
215/35ZR18 84W XL 7½J 218 607 500 1102 340 50 480 A A D C 72
225/40ZR18 92W XL 8J 230 637 630 1389 340 50 480 A A D C 72
225/40ZR18 92Y XL 8J 230 637 630 1389 340 50 480 A A D C 72
235/45ZR18 94W 8J 236 669 670 1477 350 51 480 A A D C 71
225/45ZR18 95W XL 7½J 225 659 690 1521 340 50 480 A A C C 72
235/40ZR18 95W XL 8½J 241 645 690 1521 340 50 480 A A C C 72
235/50ZR18 97W 7½J 245 693 730 1609 350 51 480 A A C C 71
245/40ZR18 97W XL 8½J 248 653 730 1609 340 50 480 A A C C 72
235/45ZR18 98W XL 8J 236 669 750 1653 340 50 480 A A C C 72
245/45ZR18 100W XL 8J 243 677 800 1764 340 50 480 A A C C 72
235/50ZR18 101W XL 7½J 245 693 825 1819 340 50 480 A A C C 72
255/45ZR18 103W XL 8½J 255 687 875 1929 340 50 480 A A C C 73

19 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
225/35ZR19 88W XL 8J 230 641 560 1235 340 50 480 A A D C 72
235/35ZR19 91W XL 8½J 241 647 615 1356 340 50 480 A A D C 72
245/35ZR19 93W XL 8½J 248 655 650 1433 340 50 480 A A D C 72
265/30ZR19 93W XL 9½J 271 643 650 1433 340 50 480 A A D C 73
275/30ZR19 96W XL 9½J 278 649 710 1565 340 50 480 A A C C 73

22 inch

Tyre size Load index / speed symbol Std. rim inch Section width mm Overall diameter mm Max load kg Max load lbs Max pressure kPa Max pressure psi UTQG Rolling resistance Wet grip Noise dB
295/25ZR22 97W XL 10½J 301 707 730 1609 340 50 480 A A C B 75

Source: HILO catalogue 2025.12 (Shandong Xinghongyuan Tire Co., Ltd). Rolling resistance, wet grip and noise are EU tyre-label grades. Availability in Australia varies — check current stock with Cypress Tyres.