PCR
HILO GENESYS XP1
A fuel-economy-focused touring pattern in 84 sizes from 13" to 16". The silica compound is tuned to lower rolling resistance rather than chase outright grip, and four linear grooves handle drainage. Every size is rated B for wet grip on the EU label — the best wet rating in the HILO passenger range.
- Sizes
- 84
- Category
- Passenger & Sport
Built for
- 01 Technology used to reduce tyre noise
- 02 Finely-divided tread pattern, corresponding To each division of the steel, ensures fantastic road grip performance in wet conditions and improves driving safety.
- 03 Four linear grooves ensure superior draining performance
- 04 Silicon formula optimises tread Stiffness, giving excellent wear and lowering rolling resistance.
Sizes & specifications
13 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R13 | 73S | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 155/65R13 | 73T | 4.50B | 157 | 532 | 365 | 805 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 155/70R13 | 75T | 4.50B | 157 | 548 | 387 | 853 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 155/80R13 | 79T | 4.50B | 157 | 578 | 437 | 963 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 165/65R13 | 77T | 5.00B | 170 | 544 | 412 | 908 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 165/70R13 | 79T | 5.00B | 170 | 562 | 437 | 963 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 165/80R13 | 83T | 4.50B | 165 | 594 | 487 | 1074 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 175/60R13 | 77H | 5.00B | 177 | 540 | 412 | 908 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 175/70R13 | 82T | 5.00B | 177 | 576 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 185/70R13 | 86T | 5.50B | 189 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
14 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155/65R14 | 75S | 4½J | 157 | 558 | 387 | 853 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 155/65R14 | 75T | 4½J | 157 | 558 | 387 | 853 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 165/60R14 | 75H | 5J | 170 | 554 | 387 | 853 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 165/65R14 | 79T | 5J | 170 | 570 | 437 | 963 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 165/70R14 | 81T | 5J | 170 | 588 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 175/60R14 | 79H | 5J | 177 | 566 | 437 | 963 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 175/65R14 | 82T | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 175/65R14 | 82H | 5J | 177 | 584 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 175/65R14 | 86T XL | 5J | 177 | 584 | 530 | 1168 | 340 | 50 | 420 A A | D | B | 71 |
| 175/70R14 | 84T | 5J | 177 | 602 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 175/70R14 | 88T XL | 5J | 177 | 602 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 420 A A | D | B | 71 |
| 185/55R14 | 80H | 6J | 194 | 560 | 450 | 992 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 185/60R14 | 82H | 5½J | 189 | 578 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 185/65R14 | 86H | 5½J | 189 | 596 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 185/70R14 | 88T | 5½J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 185/70R14 | 88H | 5½J | 189 | 616 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 195/60R14 | 86H | 6J | 201 | 590 | 530 | 1168 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 195/70R14 | 91T | 6J | 201 | 630 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 195/70R14 | 91H | 6J | 201 | 630 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/60R14 | 88H | 6J | 209 | 602 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/70R14 | 98T XL | 6J | 209 | 644 | 750 | 1653 | 340 | 50 | 420 A A | C | B | 72 |
| 205/75R14 (wsw) | 95H | 5½J | 203 | 664 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 420 A A | C | B | 71 |
15 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165/65R15 | 81H | 5J | 170 | 595 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 175/60R15 | 81H | 5J | 177 | 591 | 462 | 1019 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 175/65R15 | 84H | 5J | 177 | 609 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 185/55R15 | 82V | 6J | 194 | 585 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 185/60R15 | 84H | 5½J | 189 | 603 | 500 | 1102 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 185/60R15 | 88H XL | 5½J | 189 | 603 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 420 A A | D | B | 71 |
| 185/65R15 | 88T | 5½J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 185/65R15 | 88H | 5½J | 189 | 621 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 185/65R15 | 92T XL | 5½J | 189 | 621 | 630 | 1389 | 340 | 50 | 420 A A | D | B | 71 |
| 195/50R15 | 82V | 6J | 201 | 577 | 475 | 1047 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 195/55R15 | 85V | 6J | 201 | 595 | 515 | 1135 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 195/60R15 | 88H | 6J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 195/60R15 | 88V | 6J | 201 | 615 | 560 | 1235 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 195/65R15 | 91H | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 195/65R15 | 91V | 6J | 201 | 635 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 195/65R15 | 95H XL | 6J | 201 | 635 | 690 | 1521 | 340 | 50 | 420 A A | C | B | 72 |
| 205/60R15 | 91H | 6J | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/60R15 | 91V | 6J | 209 | 627 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/65R15 | 94H | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/65R15 | 94V | 6J | 209 | 647 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/70R15 | 96T | 6J | 209 | 669 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 420 A A | C | B | 71 |
| 205/70R15 (wsw) | 96T | 6J | 209 | 669 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 420 A A | C | B | 71 |
| 215/60R15 | 94H | 6½J | 221 | 639 | 670 | 1477 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 215/65R15 | 96H | 6½J | 221 | 661 | 710 | 1565 | 300 | 44 | 420 A A | C | B | 71 |
| 215/65R15 | 100H XL | 6½J | 221 | 661 | 800 | 1765 | 340 | 50 | 420 A A | C | B | 72 |
| 215/70R15 | 98T | 6½J | 221 | 683 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 420 A A | C | B | 71 |
| 215/70R15 (wsw) | 98T | 6½J | 221 | 683 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 420 A A | C | B | 71 |
16 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/55R16 | 83V | 6J | 194 | 610 | 487 | 1074 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 70 |
| 195/50R16 | 88V XL | 6J | 201 | 602 | 560 | 1235 | 340 | 50 | 420 A A | D | B | 72 |
| 195/55R16 | 87V | 6J | 201 | 620 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 195/55R16 | 91V XL | 6J | 201 | 620 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 420 A A | D | B | 72 |
| 195/55R16 | 91W XL | 6J | 201 | 620 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 420 A A | D | B | 72 |
| 195/60R16 | 89V | 6J | 201 | 640 | 580 | 1279 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/50R16 | 87V | 6½J | 214 | 612 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/50R16 | 87W | 6½J | 214 | 612 | 545 | 1201 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/50R16 | 91W XL | 6½J | 214 | 612 | 615 | 1356 | 340 | 50 | 420 A A | D | B | 72 |
| 205/55R16 | 91V | 6½J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/55R16 | 91W | 6½J | 214 | 632 | 615 | 1356 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/55R16 | 94V XL | 6½J | 214 | 632 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 420 A A | D | B | 72 |
| 205/55R16 | 94W XL | 6½J | 214 | 632 | 670 | 1477 | 340 | 50 | 420 A A | D | B | 72 |
| 205/60R16 | 92H | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/60R16 | 92V | 6J | 209 | 652 | 630 | 1389 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 205/60R16 | 96H XL | 6J | 209 | 652 | 710 | 1565 | 340 | 50 | 420 A A | C | B | 72 |
| 205/65R16 | 95H | 6J | 209 | 672 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 420 A A | C | B | 71 |
| 215/55R16 | 93V | 7J | 226 | 642 | 650 | 1433 | 300 | 44 | 420 A A | D | B | 71 |
| 215/55R16 | 97V XL | 7J | 226 | 642 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 420 A A | C | B | 72 |
| 215/55R16 | 97W XL | 7J | 226 | 642 | 730 | 1609 | 340 | 50 | 420 A A | C | B | 72 |
| 215/60R16 | 95H | 6½J | 221 | 664 | 690 | 1521 | 300 | 44 | 420 A A | C | B | 71 |
| 215/60R16 | 99H XL | 6½J | 221 | 664 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 420 A A | C | B | 72 |
| 215/60R16 | 99V XL | 6½J | 221 | 664 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 420 A A | C | B | 72 |
| 225/55R16 | 99W XL | 7J | 233 | 654 | 775 | 1709 | 340 | 50 | 420 A A | C | B | 72 |
| 225/60R16 | 98H | 6½J | 228 | 676 | 750 | 1653 | 300 | 44 | 420 A A | C | B | 71 |
Source: HILO catalogue 2025.12 (Shandong Xinghongyuan Tire Co., Ltd). Rolling resistance, wet grip and noise are EU tyre-label grades. Availability in Australia varies — check current stock with Cypress Tyres.