SUV A/T
HILO X-TERRAIN XT1
An all-terrain pattern that splits its life between sealed roads and gravel. A convex sidewall and open shoulder blocks resist cuts and add lateral bite, and four curved grooves self-clean in mud. Available in both P-metric and LT sizes, 15" to 20", with ply ratings to 10PR.
- Sizes
- 24
- Category
- SUV & 4x4
Built for
- 01 Strong carcass and convex Sidewall design ensures superior wear resistance.
- 02 Wide open shoulder design Provides superior lateral rigidity, traction and braking capacity.
- 03 Four curved grooves increase Grip and self-cleaning capacity on irregular road conditions such as mud and gravel.
- 04 Zigzag sheet steel provides Excellent ground grasping and driving comfort.
Sizes & specifications
15 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31X10.50R15LT | 109R | 6PR | 8½J | 268 | 775 | 1030 | 2270 | 350 | 50 | — | D | B | 72 |
| LT215/75R15 | 100/97S | 6PR | 6J | 216 | 703 | 800/730 | 1765/1610 | 350 | 51 | — | D | C | 72 |
| LT225/75R15 | 102/99S | 6PR | 6J | 223 | 719 | 850/775 | 1875/1710 | 350 | 51 | — | D | C | 72 |
| LT235/75R15 | 104/101R | 6PR | 6½J | 235 | 733 | 900/825 | 1985/1820 | 350 | 50 | — | D | C | 72 |
| LT235/75R15 | 110/107S | 8PR | 6½J | 235 | 733 | 1060/975 | 2335/2150 | 450 | 65 | — | D | C | 72 |
16 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205/80R16 | 104S XL | — | 5½J | 203 | 734 | 900 | 1984 | 340 | 50 | 520 A A | D | C | 71 |
| 205R16C (LT) | 110/108R | 8PR | 6J | 208 | 736 | 1060/1000 | 2337/2205 | 450 | 65 | — | D | C | 72 |
| 235/70R16 | 106T | — | 7J | 240 | 736 | 950 | 2094 | 350 | 51 | 520 A A | D | C | 71 |
| 245/70R16 | 107T | — | 7J | 248 | 750 | 975 | 2149 | 350 | 51 | 520 A A | D | C | 71 |
| 245/70R16 | 111T XL | — | 7J | 248 | 750 | 1090 | 2403 | 340 | 50 | 520 A A | D | C | 72 |
| 265/70R16 | 112T | — | 8J | 272 | 778 | 1120 | 2469 | 350 | 51 | 520 A A | D | C | 72 |
| LT215/85R16 | 115/112R | 10PR | 6J | 216 | 772 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 | — | D | C | 72 |
| LT225/75R16 | 115/112R | 10PR | 6J | 223 | 744 | 1215/1120 | 2680/2470 | 550 | 80 | — | D | C | 72 |
| LT235/85R16 | 120/116R | 10PR | 6½J | 235 | 806 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | — | D | C | 72 |
| LT245/75R16 | 120/116R | 10PR | 7J | 248 | 774 | 1380/1260 | 3042/2778 | 550 | 80 | — | D | B | 72 |
| LT245/85R16 | 121/118Q | 10PR | 7J | 248 | 822 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | — | D | C | 72 |
| LT265/75R16 | 120/117R | 10PR | 7½J | 267 | 804 | 1400/1285 | 3085/2835 | 550 | 80 | — | D | B | 72 |
| LT265/75R16 | 123/120R | 10PR | 7½J | 267 | 804 | 1550/1400 | 3415/3085 | 550 | 80 | — | — | — | — |
| LT285/75R16 | 121/118Q | 10PR | 8J | 286 | 834 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | — | — | — | — |
17 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/65R17 | 112T | — | 8J | 272 | 776 | 1120 | 2469 | 350 | 51 | 520 A A | D | C | 72 |
| 265/70R17 | 115T | — | 8J | 272 | 804 | 1215 | 2679 | 350 | 51 | 520 A A | D | C | 72 |
| LT285/70R17 | 121/118Q | 10PR | 8½J | 292 | 832 | 1450/1320 | 3195/2910 | 550 | 80 | — | — | — | — |
18 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/60R18 | 110T | — | 8J | 272 | 775 | 1060 | 2337 | 350 | 51 | 520 A A | D | C | 72 |
20 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | UTQG | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265/50R20 | 111T XL | — | 8½J | 277 | 774 | 1090 | 2403 | 340 | 50 | 520 A A | D | C | 72 |
Source: HILO catalogue 2025.12 (Shandong Xinghongyuan Tire Co., Ltd). Rolling resistance, wet grip and noise are EU tyre-label grades. Availability in Australia varies — check current stock with Cypress Tyres.