COMM
HILO BRAWN XC1
A commercial van pattern for vehicles that carry load every day. Four wide ribs are aimed squarely at tread life, zig-zag grooves add wet traction, and a polyester casing with steel belts carries the load. 36 sizes from 12" to 16", with ply ratings to 12PR.
- Sizes
- 36
- Category
- Van & Light Truck
Built for
- 01 Wide four ribs improve miles to tread life
- 02 Zig-zag grooves offer enhanced traction on wet road
- 03 Combination construction of polyester Casing and steel belts provide outstanding durability.
Sizes & specifications
12 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145/80R12LT | 80/78N | 6PR | 4.00B | 145 | 537 | 450/425 | 992/937 | 350 | 50 | — | — | — |
13 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155R13C (LT) | 90/88Q | 8PR | 4.50B | 157 | 578 | 600/560 | 1323/1235 | 450 | 65 | D | D | 71 |
| 165R13C (LT) | 94/93S | 8PR | 4.50B | 167 | 596 | 670/650 | 1477/1433 | 450 | 65 | D | D | 71 |
14 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165R14C (LT) | 97/95S | 8PR | 4½J | 167 | 622 | 730/690 | 1609/1521 | 450 | 65 | D | D | 71 |
| 175R14C (LT) | 99/97R | 8PR | 5J | 177 | 636 | 775/730 | 1710/1610 | 450 | 65 | D | D | 71 |
| 175R14LT | 94/92R | 6PR | 5J | 177 | 636 | 670/630 | 1475/1390 | 350 | 50 | — | — | — |
| 185R14C (LT) | 102/100R | 8PR | 5½J | 189 | 652 | 850/800 | 1875/1765 | 450 | 65 | D | C | 71 |
| 185R14C (LT) | 97/95R | 6PR | 5½J | 189 | 652 | 730/690 | 1610/1520 | 350 | 51 | — | — | — |
| 195R14C (LT) | 106/104R | 8PR | 5½J | 196 | 668 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | D | C | 71 |
| 195R14C (LT)(wsw) | 106/104R | 8PR | 5½J | 196 | 668 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | D | C | 71 |
15 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/70R15C (LT) | 104/102R | 8PR | 6J | 201 | 655 | 900/850 | 1985/1875 | 450 | 65 | D | C | 71 |
| 195R15C (LT) | 106/104R | 8PR | 5½J | 196 | 693 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | D | C | 71 |
| 195R15C (LT)(wsw) | 106/104R | 8PR | 5½J | 196 | 693 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | D | C | 71 |
| 205/70R15C (LT) | 106/104R | 8PR | 6J | 209 | 669 | 950/900 | 2095/1985 | 450 | 65 | D | C | 71 |
| 215/65R15C (LT) | 104/102T | 6PR | 6½J | 221 | 661 | 900/850 | 1985/1875 | 375 | 55 | D | C | 71 |
| 215/70R15C (LT) | 109/107R | 8PR | 6½J | 221 | 683 | 1030/975 | 2270/2150 | 450 | 65 | D | C | 71 |
| 215R15C (LT) | 111/109R | 8PR | 6J | 218 | 724 | 1090/1030 | 2405/2270 | 450 | 65 | D | C | 71 |
| 225/70R15C (LT) | 112/110R | 8PR | 6½J | 228 | 697 | 1120/1060 | 2470/2335 | 450 | 65 | D | C | 71 |
| 225/70R15C (LT)(wsw) | 112/110R | 8PR | 6½J | 228 | 697 | 1120/1060 | 2470/2335 | 450 | 65 | D | C | 71 |
16 inch
| Tyre size | Load index / speed symbol | Ply rating | Std. rim inch | Section width mm | Overall diameter mm | Max load kg | Max load lbs | Max pressure kPa | Max pressure psi | Rolling resistance | Wet grip | Noise dB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185/75R16C (LT) | 104/102R | 8PR | 5J | 184 | 684 | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 69 | D | C | 71 |
| 185/85R16C (LT) | 111/109N | 12PR | 5J | 184 | 720 | 1090/1030 | 2405/2270 | 650 | 95 | D | C | 72 |
| 195/60R16C (LT) | 99/97T | 6PR | 6J | 201 | 640 | 775/730 | 1710/1610 | 375 | 55 | D | C | 71 |
| 195/65R16C (LT) | 104/102T | 8PR | 6J | 201 | 660 | 900/850 | 1985/1875 | 475 | 69 | D | C | 71 |
| 195/75R16C (LT) | 107/105R | 8PR | 5½J | 196 | 698 | 975/925 | 2150/2040 | 475 | 69 | D | C | 71 |
| 195/85R16C (LT) | 114/112N | 12PR | 5½J | 196 | 738 | 1180/1120 | 2600/2470 | 650 | 95 | D | C | 72 |
| 205/65R16C (LT) | 107/105T | 8PR | 6J | 209 | 672 | 975/925 | 2150/2040 | 475 | 69 | D | C | 71 |
| 205/75R16C (LT) | 110/108R | 8PR | 5½J | 203 | 714 | 1060/1000 | 2335/2205 | 475 | 69 | D | C | 71 |
| 205/85R16C (LT) | 117/115N | 12PR | 5½J | 203 | 754 | 1285/1215 | 2835/2680 | 650 | 95 | D | C | 72 |
| 215/60R16C (LT) | 103/101T | 6PR | 6½J | 221 | 664 | 875/825 | 1930/1820 | 375 | 55 | D | C | 71 |
| 215/60R16C (LT) | 108/106T | 8PR | 6½J | 221 | 664 | 1000/950 | 2205/2095 | 475 | 69 | D | C | 71 |
| 215/65R16C (LT) | 109/107T | 8PR | 6½J | 221 | 686 | 1030/975 | 2270/2150 | 475 | 69 | D | C | 71 |
| 215/70R16C (LT) | 108/106R | 6PR | 6½J | 221 | 708 | 1000/950 | 2205/2095 | 375 | 55 | D | C | 71 |
| 215/75R16C (LT) | 113/111R | 8PR | 6J | 216 | 728 | 1150/1090 | 2535/2405 | 475 | 69 | D | C | 71 |
| 215/75R16LT | 113/111R | 10PR | 6J | 216 | 728 | 1150/1090 | 2535/2405 | 475 | 69 | — | — | — |
| 225/65R16C (LT) | 112/110T | 8PR | 6½J | 228 | 698 | 1120/1060 | 2470/2335 | 475 | 69 | D | C | 71 |
| 235/65R16C (LT) | 115/113T | 8PR | 7J | 240 | 712 | 1215/1150 | 2680/2535 | 475 | 69 | D | C | 71 |
Source: HILO catalogue 2025.12 (Shandong Xinghongyuan Tire Co., Ltd). Rolling resistance, wet grip and noise are EU tyre-label grades. Availability in Australia varies — check current stock with Cypress Tyres.